<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eduBENCHMARK &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://edubenchmark.com/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edubenchmark.com</link>
	<description>Majalah Pendidikan Online &#124; ISSN 1979-3278</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 19:14:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>virus N Ach, dorongan untuk berhasil</title>
		<link>http://edubenchmark.com/virus-n-ach-dorongan-untuk-berhasil.html</link>
		<comments>http://edubenchmark.com/virus-n-ach-dorongan-untuk-berhasil.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 04:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuplikan Referensi]]></category>
		<category><![CDATA[motivasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redaksi.edubenchmark.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[David Mc Clelland membuat kupasan yang menarik tentang peranan orang-orang dengan mental tertentu terhadap kemajuan bangsanya. Dalam bukunya The Achieving Society ( 1961 ), ia menguraikan bahwa ‘dorongan untuk mencapai keberhasilan’ merupakan faktor determinan, tidak saja bagi keberhasilan individu, tapi juga bangsa dalam memperoleh kemajuan hidup. Artinya, berhasil tidaknya sebuah bangsa dalam melaksanakan pembangunan bergantung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edubenchmark.com/virus-n-ach-dorongan-untuk-berhasil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negara yang memiliki cerita/dongeng rakyat anak anak dengan muatan ”motivasi” positif memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif pula</title>
		<link>http://edubenchmark.com/negara-yang-memiliki-ceritadongeng-rakyat-anak-anak-dengan-muatan-%e2%80%9dmotivasi%e2%80%9d-positif-memiliki-pertumbuhan-ekonomi-yang-positif-pula.html</link>
		<comments>http://edubenchmark.com/negara-yang-memiliki-ceritadongeng-rakyat-anak-anak-dengan-muatan-%e2%80%9dmotivasi%e2%80%9d-positif-memiliki-pertumbuhan-ekonomi-yang-positif-pula.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 04:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuplikan Referensi]]></category>
		<category><![CDATA[motivasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redaksi.edubenchmark.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[David Mc Clelland yang pernah meneliti 1300 cerita/dongeng rakyat anak anak dari berbagai belahan dunia pada tahun 1925 – 1950. Sampel negaranya mulai dari negeri barat – timur, negara kaya – miskin, negara berkembang – non berkembang. Yang di teliti oleh Mc Clelland adalah kandungan ”motivasi” positif dari cerita tersebut. Hasil penelitian menunjukkan negara yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edubenchmark.com/negara-yang-memiliki-ceritadongeng-rakyat-anak-anak-dengan-muatan-%e2%80%9dmotivasi%e2%80%9d-positif-memiliki-pertumbuhan-ekonomi-yang-positif-pula.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaic, sumber listrik yang melimpah</title>
		<link>http://edubenchmark.com/photovoltaic-sumber-listrik-yang-melimpah.html</link>
		<comments>http://edubenchmark.com/photovoltaic-sumber-listrik-yang-melimpah.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 02:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[edisi 02]]></category>
		<category><![CDATA[Inovasi Pendidikan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redaksi.edubenchmark.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Jenius adalah 1 % inspirasi dan 99 % keringat. Begitu yang dikatakan Thomas Alva Edison tentang penemuan brilliannya akan bola lampu ratusan tahun yang lalu. Beliau seakan berpesan kepada kita bahwa untuk menjadi yang terbaik dan berguna dibutuhkan kerja keras dan tak kenal kata menyerah. Ini sudah dicontohkannya ketika menemukan bola lampu dan 1.300an hak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edubenchmark.com/photovoltaic-sumber-listrik-yang-melimpah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberisasi Pendidikan: Menggadaikan Kecerdasan Kehidupan Bangsa</title>
		<link>http://edubenchmark.com/liberisasi-pendidikan-menggadaikan-kecerdasan-kehidupan-bangsa.html</link>
		<comments>http://edubenchmark.com/liberisasi-pendidikan-menggadaikan-kecerdasan-kehidupan-bangsa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 02:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[edisi 02]]></category>
		<category><![CDATA[Resensi Referensi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redaksi.edubenchmark.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Penulis	: Mu’arif
Tebal	: 212 Halaman
Penerbit	: Pinus Book Publisher
ISBN	: 979-99015-0-2
Kebodohan sangat dekat dengan kemiskinan. Mengentaskan kebodohan sepantasnya menjadi agenda utama dalam sistem pendidikan nasional. Ironisnya, belum tuntas agenda utama, sistem pendidikan nasional kita telah membuka praktek liberasisasi pendidikan yang berdampak pada biaya pendidikan mahal bagi masyarakat.
Dalam buku ini, menceritakan perspektif historis pendidikan nasional, peta ideologi pendidikan kontemporer, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edubenchmark.com/liberisasi-pendidikan-menggadaikan-kecerdasan-kehidupan-bangsa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link and Match Pendidikan dan Industri</title>
		<link>http://edubenchmark.com/link-and-match-pendidikan-dan-industri.html</link>
		<comments>http://edubenchmark.com/link-and-match-pendidikan-dan-industri.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 02:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[edisi 02]]></category>
		<category><![CDATA[Dunia Industri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redaksi.edubenchmark.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Pengangguran di Indonesia telah mencapai 9 juta jiwa. Pengangguran ini tercipta karena calon tenaga kerja tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dunia industri. Menteri Tenaga kerja dan transmigrasi, Erman Suparno mengatakan bahwa kompetensi para pencari kerja belum link and match dengan indusri.
Pengangguran menjadi fenomena gunung es yang hanya nampak kecil dipermukaan. Tidak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edubenchmark.com/link-and-match-pendidikan-dan-industri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grass Block, Membantu Menyelamatkan Bumi</title>
		<link>http://edubenchmark.com/grass-block-membantu-menyelamatkan-bumi.html</link>
		<comments>http://edubenchmark.com/grass-block-membantu-menyelamatkan-bumi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 02:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[edisi 02]]></category>
		<category><![CDATA[eduTech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redaksi.edubenchmark.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Wakil Presiden Bank Dunia Ismael Serageldin pernah berujar, jika berbagai perang pada abad ini nyaris selalu disebabkan oleh minyak bumi si emas hitam, perang masa depan akan dipicu oleh emas biru alias air. Satu dekade sejak ucapannya itu, krisis air di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, semakin nyata. Sebab itu, menyelamatkan air bukanlah upaya yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edubenchmark.com/grass-block-membantu-menyelamatkan-bumi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtual Market untuk Usaha Kecil Menengah, solusi Pasar Tanpa Batas</title>
		<link>http://edubenchmark.com/virtual-market-untuk-usaha-kecil-menengah-solusi-pasar-tanpa-batas.html</link>
		<comments>http://edubenchmark.com/virtual-market-untuk-usaha-kecil-menengah-solusi-pasar-tanpa-batas.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 02:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[edisi 02]]></category>
		<category><![CDATA[Dunia Maya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redaksi.edubenchmark.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Pasar tradisional kini mulai tergeser dengan keberadaan Mall dan Departemen Store. Dari situs Wikipedia (id.wikipedia.org)tercatat terdapat 178 Mall dan Departemen Store, yang tersebar di kota besar propinsi di Indonesia. Peluang untuk mengepakkan sayap untuk memasarkan produk kini tidak lagi dibatasi oleh ruang dan tempat. Dengan munculnya apa yang disebut dengan electronic shop dalam dunia maya, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edubenchmark.com/virtual-market-untuk-usaha-kecil-menengah-solusi-pasar-tanpa-batas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Total Quality Management in Education</title>
		<link>http://edubenchmark.com/total-quality-management-in-education.html</link>
		<comments>http://edubenchmark.com/total-quality-management-in-education.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 19:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resensi Referensi]]></category>
		<category><![CDATA[edisi 01]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redaksi.edubenchmark.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Manajemen Mutu Pendidikan


Penulis : Edward Sallis
Alih Bahasa : Dr. Ahmad Ali Riyadi dan Fahrurozi, M.Ag.
Penerbit : IRCiSoD, Jogjakarta
Tebal : 281 Halaman
Harga : Rp. 28.000,-

Mutu adalah sebuah hal yang berhubungan dengan gairah dan harga diri. (Tom Peters dan Nancy Austin, A Passion for Excelllence, 1985)
Saat ini mutu menjadi tantangan bagi institusi. Bagaimana mempertahankan dan meningkatkan sebuah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edubenchmark.com/total-quality-management-in-education.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengawal perkembangan anak melalui Full day school jadikan  Endang Supadminingsih SP, MP meraih predikat Kepala TK Berprestasi I Nasional</title>
		<link>http://edubenchmark.com/mengawal-perkembangan-anak-melalui-full-day-school-jadikan-endang-supadminingsih-sp-mp-meraih-predikat-kepala-tk-berprestasi-i-nasional.html</link>
		<comments>http://edubenchmark.com/mengawal-perkembangan-anak-melalui-full-day-school-jadikan-endang-supadminingsih-sp-mp-meraih-predikat-kepala-tk-berprestasi-i-nasional.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 08:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profil Tauladan]]></category>
		<category><![CDATA[edisi 01]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redaksi.edubenchmark.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Universitas Otago di Dunedin, Selandia Baru, pada tahun 1972 pernah mengumpulkan sebanyak 1.000 anak yang dijadikan sampel penelitian kerpibadiannya sejak usia 3 tahun. Anak-anak itu diteliti lagi pada usia 18 tahun dan 26 tahun. Hasilnya, ternyata anak yang dulu didiagnosa uncontrollable toddlers (sulit diatur, pemarah, dan pembangkang), ketika dewasanya menjelma menjadi remaja yang bermasalah, agresif, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edubenchmark.com/mengawal-perkembangan-anak-melalui-full-day-school-jadikan-endang-supadminingsih-sp-mp-meraih-predikat-kepala-tk-berprestasi-i-nasional.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VEDC Malang : Center of Excellence</title>
		<link>http://edubenchmark.com/vedc-malang-center-of-excellence.html</link>
		<comments>http://edubenchmark.com/vedc-malang-center-of-excellence.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 07:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advetorial Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[edisi 01]]></category>
		<category><![CDATA[PPPPTK]]></category>
		<category><![CDATA[Training Center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redaksi.edubenchmark.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Pasar bebas atau persaingan global baru tiba tahun 2020 nanti. Namun denyut-denyutnya sudah terasa. Dalam benak kita mungkin bertanya-tanya, sudah siapkah SDM Indonesia menyambutnya. Tentu bukan sekedar menyabut sebagai penerima arus globlalisasi belaka, lebih dari itu, adalah sebagai negara yang menyambut dengan peran aktif, bahkan mampu mendahului dalam setiap gerak persaingan.
Sejenak kita patut prihatin, tat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edubenchmark.com/vedc-malang-center-of-excellence.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SDM Handal untuk Perumahan Berkualitas</title>
		<link>http://edubenchmark.com/sdm-handal-untuk-perumahan-berkualitas.html</link>
		<comments>http://edubenchmark.com/sdm-handal-untuk-perumahan-berkualitas.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 07:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[edisi 01]]></category>
		<category><![CDATA[eduTech]]></category>
		<category><![CDATA[SDM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redaksi.edubenchmark.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Naiknya kemiskinan yang diindikasikan dengan upah buruh, menjadikan daya beli masyarakat terhadap perumahan pun menurun. Padahal harga perumahan menengah ke bawah semakin meningkat.  Hal ini diperparah dengan kenaikan BBM yang akan naik secara berkala. Harga RSH pun mencapai batasan harga Rp 55 juta setiap unitnya . Naik dari sebelumnya Rp 49 juta per rumah. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edubenchmark.com/sdm-handal-untuk-perumahan-berkualitas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MENYIAPKAN SDM YANG KOMPETITIF</title>
		<link>http://edubenchmark.com/menyiapkan-sdm-yang-kompetitif.html</link>
		<comments>http://edubenchmark.com/menyiapkan-sdm-yang-kompetitif.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 07:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[edisi 01]]></category>
		<category><![CDATA[eduSMART]]></category>
		<category><![CDATA[SDM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redaksi.edubenchmark.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Oleh : dr. Fasli Jalal, Ph.D.
Krisis yang berkepanjangan berdampak terhadap penurunan pertumbuhan sektor industri, dimana pada era tahun 1986-1996 pertumbuhan sektor industri mencapai 20,3%, namun pada tahun 1997-2006 rata-rata tingkat pertumbuhan sektor industri tinggal 6,3%. Selain penurunan sektor industri, ditandai pula dengan meningkatnya angka kemiskinan yang mencapai 39 juta jiwa atau setara dengan jumlah penduduk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edubenchmark.com/menyiapkan-sdm-yang-kompetitif.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiga Point Penting untuk Meningkatkan Kualitas SDM Indonesia</title>
		<link>http://edubenchmark.com/tiga-point-penting-untuk-meningkatkan-kualitas-sdm-indonesia.html</link>
		<comments>http://edubenchmark.com/tiga-point-penting-untuk-meningkatkan-kualitas-sdm-indonesia.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 07:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuplikan Referensi]]></category>
		<category><![CDATA[SDM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redaksi.edubenchmark.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Untuk bisa meningkatkan kualitas SDM Indonesia, khususnya anak didik yang sedang duduk di bangku sekolah, kita membutuhkan tiga point penting. Yakni pembudayaan, pengetahuan dan pendidikan. Pembudayaan adalah penguatan terhadap budaya dan agama untuk menghasilkan prilaku yang selalu menyenangkan, bermoril dan memiliki indeks tinggi. Pengetahuan adalah mendidik anak sehingga ia selalu ingin tahu. Pendidikan adalah berguna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edubenchmark.com/tiga-point-penting-untuk-meningkatkan-kualitas-sdm-indonesia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salam Redaksi</title>
		<link>http://edubenchmark.com/salam-redaksi.html</link>
		<comments>http://edubenchmark.com/salam-redaksi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 11:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[edisi 02]]></category>
		<category><![CDATA[Salam Redaksi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redaksi.edubenchmark.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Kenaikan BBM yang kian mencekik rakyat, kekurangan persediaan Listrik, tingginya biaya pendidikan, dan masalah lain yang kian melanda bangsa, membuat rakyat semakin sengsara. Angka kemiskinan masih tergolong tinggi, kelangkaan minyak tanah terjadi di sana sini, konversi energi masih belum dapat menjawab dan menyelesaikan masalah tidak mampunya sebagian rakyat kecil mengepulkan asap dapurnya, turunnya moral anak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edubenchmark.com/salam-redaksi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JOINT PROGRAM BA VEDC MALANG Satu-satunya di Asia Tenggara dari 18 titik mitra  Berufsakademie Stuttgart Jerman di saantero dunia</title>
		<link>http://edubenchmark.com/joint-program-ba-vedc-malang-satu-satunya-di-asia-tenggara-dari-18-titik-mitra-berufsakademie-stuttgart-jerman-di-saantero-dunia.html</link>
		<comments>http://edubenchmark.com/joint-program-ba-vedc-malang-satu-satunya-di-asia-tenggara-dari-18-titik-mitra-berufsakademie-stuttgart-jerman-di-saantero-dunia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 10:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[edisi 02]]></category>
		<category><![CDATA[Advertorial Pendidikan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redaksi.edubenchmark.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Menselaraskan dengan industri
Di Harian Kompas 28 Pebruari 2008, Fasli Jalal, Dirjen Dikti Depdiknas, mengemukakan rencananya  mengajak industri untuk duduk bersama dengan Kementrian Riset  dan Teknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk membicarakan perihal penelitian terapan yang tepat bagi dunia industri. Fasli Jalal melihat, kalau selama ini penelitian di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edubenchmark.com/joint-program-ba-vedc-malang-satu-satunya-di-asia-tenggara-dari-18-titik-mitra-berufsakademie-stuttgart-jerman-di-saantero-dunia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muhammad Nuh, berawal dari seorang pendidik hingga meja kabinet</title>
		<link>http://edubenchmark.com/muhammad-nuh-berawal-dari-seorang-pendidik-hingga-meja-kabinet.html</link>
		<comments>http://edubenchmark.com/muhammad-nuh-berawal-dari-seorang-pendidik-hingga-meja-kabinet.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 09:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[edisi 02]]></category>
		<category><![CDATA[Profil Tauladan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redaksi.edubenchmark.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Mohammad Nuh Lahir di Gununganyar Surabaya 17 Juni 1959 dari keluarga petani sederhana. M Nuh tumbuh dalam lingkungan yang religius. Tahun 1983 Nuh berhasil menyelesaikan studinya di Jurusan Teknik Elektro ITS dan lulus mendapatkan gelar sarjana Insinyur. Mohammad Nuh mengawali karirnya sebagai dosen Teknik Elektro ITS pada tahun 1984. Ia kemudian mendapat beasiswa menempuh magister [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edubenchmark.com/muhammad-nuh-berawal-dari-seorang-pendidik-hingga-meja-kabinet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiap Tahun, 211.643 Siswa SMP Putus Sekolah</title>
		<link>http://edubenchmark.com/tiap-tahun-211643-siswa-smp-putus-sekolah.html</link>
		<comments>http://edubenchmark.com/tiap-tahun-211643-siswa-smp-putus-sekolah.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 10:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuplikan Referensi]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[siswa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redaksi.edubenchmark.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Setiap tahun sekitar 211.643 siswa SMP dan madrasah tsanawiyah atau MTs di berbagai pelosok Tanah Air putus sekolah karena sejumlah faktor. Selain itu, sekitar 452.000 tamatan SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. (Kompas, 18 Maret 2008)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edubenchmark.com/tiap-tahun-211643-siswa-smp-putus-sekolah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMP Negeri 5 Malang</title>
		<link>http://edubenchmark.com/smp-negeri-5-malang.html</link>
		<comments>http://edubenchmark.com/smp-negeri-5-malang.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 06:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMP SBI]]></category>
		<category><![CDATA[Sekolah SBI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redaksi.edubenchmark.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Jl. WR. Supratman 12 Malang &#8211; 65153
Telp. 0341-482713  Fax 0341482236
e-mail: surat@smpn5-mlg.sch.id
Website: http://www.smpn5-mlg.sch.id
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edubenchmark.com/smp-negeri-5-malang.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEAMOLEC, SEA EduNet dan Mitra SEAMOLEC</title>
		<link>http://edubenchmark.com/seamolec-sea-edunet-dan-mitra-seamolec.html</link>
		<comments>http://edubenchmark.com/seamolec-sea-edunet-dan-mitra-seamolec.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 14:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distance Learning]]></category>
		<category><![CDATA[edisi 01]]></category>
		<category><![CDATA[PJJ]]></category>
		<category><![CDATA[SEAMOLEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redaksi.edubenchmark.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Oleh: Dr. Ir. Gatot Hari Priowirjanto
Pelaksanaan pendidikan merupakan sebuah hal yang sangat diutamakan oleh seluruh Negara, termasuk negara yang berada di dalam wilayah ASEAN. Minimnya daya tampung pendidikan konvensional yang ada di seluruh institusi pendidikan menyebabkan pendidikan terbuka dan jarak jauh dianggap menjadi sebuah jalan keluar yang paling efektif untuk mengatasi hal tersebut. Sehubungan dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edubenchmark.com/seamolec-sea-edunet-dan-mitra-seamolec.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ukuran Ideal Seorang Guru</title>
		<link>http://edubenchmark.com/ukuran-ideal-seorang-guru.html</link>
		<comments>http://edubenchmark.com/ukuran-ideal-seorang-guru.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 14:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuplikan Referensi]]></category>
		<category><![CDATA[Guru Ideal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redaksi.edubenchmark.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Ukuran ideal seorang guru sangat tergantung pada kemampuan dan pengalaman intelektulitasnya. Guru harus memiliki “skill labour” yaitu tenaga terdidik atau terlatih dengan kebiasaan-kebiasaan baik, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan subjek didik. Guru merupakan figur dalam penyuksesan pendidikan bagi anak didik (Kurdi, 2008)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edubenchmark.com/ukuran-ideal-seorang-guru.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MATERI PEMBELAJARAN DI INTERNET, APA DAN BAGAIMANA?</title>
		<link>http://edubenchmark.com/materi-pembelajaran-di-internet-apa-dan-bagaimana-2.html</link>
		<comments>http://edubenchmark.com/materi-pembelajaran-di-internet-apa-dan-bagaimana-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 14:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dunia Maya]]></category>
		<category><![CDATA[edisi 01]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redaksi.edubenchmark.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[“Materi pembelajaran di intrenet haruslah mengandung unsur aktif, kolaborasi, kreatif, integrative, dan dapat dievaluasi”

Berdasarkan data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) pengguna internet hingga 2007 sebesar 25 Juta orang, dan diperkirakan terus bertambah hingga 40 juta orang pada tahun 2008, seiring dengan semakin menurunnya tarif jasa internet.

Juga terdapat sekitar 274 Perusahaan Penyedia Jasa Internet, yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edubenchmark.com/materi-pembelajaran-di-internet-apa-dan-bagaimana-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al Ya’lu : Membangun Sekolah Berwawasan Internasional</title>
		<link>http://edubenchmark.com/al-ya%e2%80%99lu-membangun-sekolah-berwawasan-internasional.html</link>
		<comments>http://edubenchmark.com/al-ya%e2%80%99lu-membangun-sekolah-berwawasan-internasional.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 14:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekolah Unggul]]></category>
		<category><![CDATA[edisi 01]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redaksi.edubenchmark.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Sekolah merupakan mahligai sakti mandraguna yang bias melabuhkan ambisi seseorang dalam meraih keningratan dalam hidupnya. Selain itu juga bias digunakan sebagai jembatan emas dalam mengantarkan anak-anak bangsa menjadi pelaku sejarah yang tidak membebani masyarakat dan bangsanya (AM Rahman, 2004)
Seiring dengan ungkapan tersebut, untuk menciptakan anak bangsa yang demikian, diperlukan pendidikan yang bermutu melalui sekolah yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edubenchmark.com/al-ya%e2%80%99lu-membangun-sekolah-berwawasan-internasional.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BENCHMARKING TENAGA INDUSTRI: Nilai Bukan Ukuran</title>
		<link>http://edubenchmark.com/benchmarking-tenaga-industri-nilai-bukan-ukuran-2.html</link>
		<comments>http://edubenchmark.com/benchmarking-tenaga-industri-nilai-bukan-ukuran-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 14:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dunia Industri]]></category>
		<category><![CDATA[edisi 01]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redaksi.edubenchmark.com/?p=122</guid>
